
| 型號(hào) | RM24A-10 | RM24A-15 | RM24A-10 APP | RM24A-15 APP |
| 無(wú)線(xiàn)連接 | / | / | APP | APP |
| 電池-電壓/容量 | 28 V – 3 Ah / 4 Ah | |||
| 充電電流 | 1.8 A | |||
| 一般充電時(shí)間 | 2 Hours / 3 Hours | |||
| 切割電動(dòng)機(jī) | Brushless | |||
| 驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) | Brushless | |||
| 工作時(shí)間 | ≈ 60 min. / 90 min | |||
| 葉片速度 | 2900 rpm | |||
| 切割寬度 | 24 cm (9.5") | |||
| 切割高度 | 25-65 mm (1.0"-2.5") | |||
| 最大工作區(qū)域 | 1000 m² (0.25 acre) | 1500 m² (0.25 acre) | 1000 m² (0.25 acre) | 1500 m² (0.25 acre) |
| 斜率最大 | 30° ± 10 | |||
| 最大行駛速度 | 0.5 m/s | |||
| 切割片 | 3 pcs | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)和邊界行長(zhǎng)度 | 100 m (328 ft) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的釘子 | 150 pcs | |||
| 聲音 | 65 dB (A) | |||
| 保護(hù) | IPX4 | |||
| 包裝尺寸 | 81 x 56 x 32 cm | |||
| 凈重 | 15.5 kg | 15.5 kg | 16 kg | 16 kg |
| 20 / 40 / 40HQ W/O 遮蓋物 | 190 / 390 / 450 | |||
大接觸面,安全充電
易于操作的安全停止按鈕
割草時(shí)間簡(jiǎn)單編程
驅(qū)動(dòng)輪有極好的牽引力,甚至在上坡和下坡地形高達(dá)50%的坡度